№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ, услуг (руб.) |
Электромонтажные работы |
| Замена ламп | шт. | 100 |
| Утилизация ламп | шт. | 20 |
| Установка/замена светильника на существующее крепление | шт. | от 700 |
| Замена/ремонт выключателя | шт. | 500 |
| Замена/ремонт розетки | шт. | 600 |
| Установка/замена распаячной коробки | шт. | 700 |
| Установка/замена автоматического выключателя с установкой на ДИН-рейку | шт. | 600 |
| Установка/замена УЗО | шт. | 600 |
| Установка кабельканала | м.п.* сечение | от 150 |
| Прокладка кабеля в кабельканале | шт. | 80 |
| Прокладка кабеля в эксплуатируемом за потолочном пространстве | шт. | 300 |
| Замена прибора учета (электросчетчика) | шт. | 2000 |
| Установка /замена канального вентилятора к существующей проводке | шт. | 500 |
| Установка подключение электрического полотенцесушителя к существующей проводке | шт. | 2000 |
| Замена/ремонт кабеля в существующем канале | шт. | 100 |
| Контрольное снятие показаний | место | 100 |
| Подключение коммерческих получений к ВРУ | шт. | 1500 |
Работы на системе вентиляции |
| Очистка вентиляционных решёток от пыли и жира | шт. | 200 |
| Замена вентиляционных решёток | шт. | 500 |
| Перенос вентиляционных решёток на гофрорукаве | шт. | 500 |
| Перенос вентиляционных решёток на вент. коробах | шт. | 500 |
| Монтаж вент. коробов | шт. | 500 |
| Установка адаптера | шт. | 500 |
Работы на системе горячего и холодного водоснабжения |
| Установка/замена унитаза | шт. | от 2500 |
| Установка/замена ванны | шт. | от 3000 |
| Установка/замена умывальника | шт. | от 1500 |
| Установка/замена мойки | шт. | от 1500 |
| Установка/замена душевой кабины | шт. | от 6000 |
| Установка/замена биде | шт. | от 2500 |
| Установка/замена полотенцесушителя к существующим отводам | шт. | от 2000 |
| Установка/замена смесителя на ванну | шт. | от 1000 |
| Установка/замена смесителя на душевую кабину | шт. | от 2000 |
| Установка/замена смесителя на умывальник | шт. | 1500 |
| Установка/замена гигиенического душа | шт. | 1000 |
| Установка/замена водонагревателя | шт. | 3000 |
| Установка/замена шарового крана | шт. | 500 |
| Установка/замена коллектора (гребенки) | шт. | 1500 |
| Установка/замена регулятора давления | шт. | 500 |
| Установка/замена обратного клапана | шт. | 500 |
| Установка/замена фильтра грубой очистки | шт. | 500 |
| Установка/замена фильтра грубой очистки со сливом отстойника | шт. | 600 |
| Установка/замена фильтра тонкой очистки под мойкой | шт. | 1500 |
| Присоединение к системе водоснабжения стиральной машины | шт. | от 500 |
| Присоединение к системе водоснабжения посудомоечной машины | шт. | 1000 |
| Замена гибкой подводки к унитазу | шт. | 200 |
| Замена гибкой подводки к смесителю со снятием с места | компл. | 1000 |
| Замена регулирующей арматуры | шт. | 500 |
| Ремонт смесителя со снятием с места и заменой картриджа | шт. | 1000 |
| Монтаж разводок ХВС, ГВС | 1 точка подключения | от 500 |
| Монтаж труб ХВС, ГВС в квартире | 1 м. | 1000 |
| Ремонт стояка с применением сварки после нарушения стояка собственником | м.п. | 2500 |
| Отключение и слив стояка ХВС/ГВС | 1 стояк /1 час | 600 |
| Отключение и слив стояка ХВС/ГВС в нежилых помещениях | компл. для юр.л | 9000 |
| Установка/замена арматуры к сливному бачку | шт. | 1000 |
| Установка приборов учета ХВС/ГВС 1 прибор без материалов | шт. | 2500 |
| Замена приборов ХВС/ГВС | шт. | 600 |
Работы на системе отопления |
| Замена терморегуляторов на приборах отопления | шт. | 500 |
| Замена приборов отопления | шт. | 4000 |
| Замена запорной арматуры на приборах отопления | шт. | 500 |
| Замена креплений приборов отопления | компл. | 500 |
| Замена разводки системы отопления | п.м | от 1000 |
| Промывка приборов отопления без снятия с места | шт. | 1000 |
| Промывка приборов отопления со снятием с места | шт. | от 2500 |
| Отключение/слив системы отопления квартиры в отопительный период | 1 стояк /1 час | 700 |
| Отключение/слив системы отопления квартиры в летний период | 1 стояк /1 час | 400 |
| Отключение/слив системы отопления нежилого помещения в отопительный период | компл. для юр.л | 9000 |
| Отключение/слив системы отопления нежилого помещения в летний период | компл. для юр. л. | 8000 |
Работы на системе хозбытовой канализации |
| Прочистка сифона для мойки с разборкой | шт. | 200 |
| Прочистка трубопровода канализации | шт. | 200 |
| Установка/замена сифона для мойки | п.м | 200 |
| Установка/замена сифона с обвязкой для ванны | шт. | 500 |
| Замена сифона для душевой кабины с демонтажом/монтажом кабины | шт. | от 3000 |
| Замена гофротрубы/эксцентрика для унитаза без снятия унитаза с места | шт. | от 300 |
| Герметизация соединения гофротрубы/эксцентрика с унитазом | шт. | 100 |
| Монтаж трубопровода канализации | п.м | 350 |
Общестроительные, хозяйственные работы |
| Замена личинки замка | шт. | от 500 |
| Замена замка | шт. | от 1000 |
| Замена накладок замка | компл. | от 250 |
| Замена ручек замка | компл. | от 350 |
| Установка доводчика на деревянную дверь | шт. | от 500 |
| Установка доводчика на металлическую дверь | шт. | от 1000 |
| Установка пластикового плинтуса | п.м. | от 120 |
| Установка ограничителя двери | шт. | 180 |
| Вызов специалиста для проведения консультаций | услуга | от 200 |
| Подключение электроэнергии после отключения за неуплату | услуга | 1500 |
| Снятие заглушки с системы канализации после её установки за неуплату | услуга | 4500 |